Oktober 2023.xlsx
Opis skupa podataka:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Izvor: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. novembar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. novembar 2023. |
| Kreirano | 30. novembar 2023. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 328b52ce-e233-4cc3-afa6-bd6be6fab491 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Position | 1 |
| Size | 11,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
