Jan-Nov 2024.xlsx
Opis skupa podataka:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Izvor: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| January | text | ||
| February | text | ||
| March | text | ||
| April | text | ||
| May | text | ||
| June | text | ||
| July | text | ||
| August | text | ||
| September | text | ||
| October | text | ||
| November | text | ||
| December | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 02. januar 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 02. januar 2025. |
| Kreirano | 02. januar 2025. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 749f7108-cef3-4848-b2aa-3a4fbb55cd94 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 67b46def-d7b6-45be-ac23-ed86b3fb63e9 |
| Size | 11,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
