﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.06.2001	Desa Senayan	1181.0	1249.0	2430.0	0.1742310174
3	2.0	52.07.06.2002	Desa Mantar	744.0	736.0	1480.0	0.1061160106
4	3.0	52.07.06.2003	Desa Kiantar	745.0	742.0	1487.0	0.1066179107
5	4.0	52.07.06.2004	Desa Poto Tano	915.0	952.0	1867.0	0.1338639134
6	5.0	52.07.06.2005	Desa Tambak Sari	695.0	647.0	1342.0	0.09622140962
7	6.0	52.07.06.2006	Desa Kokarlian	1298.0	1279.0	2577.0	0.1847709185
8	7.0	52.07.06.2007	Desa Tebo	519.0	524.0	1043.0	0.07478310748
9	8.0	52.07.06.2008	Desa Tuananga	880.0	841.0	1721.0	0.1233957123
10	Total	""	""	6977.0	6970.0	13947.0	1.0
11	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K01476] Penduduk	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 10110023	""	""	""	""	""	""
15	Definisi : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Poto Tano, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""	""	""	""
