﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	1.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	2.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	1.0
10	Total	""	""	7.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : Karang Taruna	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""
15	Definisi Operasional : Jumlah organisasi Karang Taruna yang aktif dan tercatat di masing-masing kecamatan sebagai wadah pengembangan generasi muda dan kegiatan kesejahteraan sosial	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Kelompok	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
Karang Taruna
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL"	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
