﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Gempa Bumi	Gunung Meletus	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Kebakaran	Angin Puting Beliung (Angin Topan)	Gelombang Pasang/Abrasi	Petir	Korban Tenggelam	Pohon Tumbang	Total	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.018181818181818180935049866775443661026656627655029296875
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0.0	0.0	0.0	2	1	0	0	0	0	2	10	15	0.2727272727272727070868540977244265377521514892578125
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0	0.0	0.0	3	4	0	0	0	0	0	2	9	0.163636363636363635354342704886221326887607574462890625
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	1	0	0	0	0	0	3	2	6	0.10909090909090908561029920065266196615993976593017578125
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	5	4	0	0	0	0	0	7	16	0.29090909090909089496079786840709857642650604248046875
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0	3	0	0	0	0	1	1	5	0.0909090909090909116141432377844466827809810638427734375
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0.054545454545454542805149600326330983079969882965087890625
10	Jumlah	""	""	0.0	0.0	0.0	11	12	0	0	0		6	26	55	1
11	Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	""	""	""	""										
12	""	""	""	""	""	""										
13	Konsep :	""	""	""	""	""										
14	Definisi :	""	""	""	""	""										
15	Klasifikasi:	""	""	""	""	""										
16	Ukuran:	""	""	""	""	""										
17	Satuan:	""	""	""	""	""										
18	Sumber:	""	""	""	""	""										
