﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Puskesmas Jereweh	3	30	29	0	4	1	2	4
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Puskesmas Taliwang 1	9	55	57	2	5	1	1	5
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Puskesmas Taliwang 2	4	12	19	1	7	2	2	4
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002s	RSUD Taliwang	28	186	91	12	25	28	5	10
5	5.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Puskesmas Seteluk	5	51	55	3	7	2	3	8
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	4	25	18	1	2	0	1	3
7	7.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Puskesmas Tongo	1	21	17	0	2	1	1	2
8	8.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	5	44	29	4	3	2	2	4
9	9.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	3	34	36	1	7	2	1	5
10	10.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	4	21	23	2	7	1	3	4
11	11.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Puskesmas Maluk	4	21	21	1	3	0	2	4
12	Total		""	""	""	70	500	395	27	72	40	23	53
13	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""								
