﻿_id	No.	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Prasarana Permukiman	Variabel	Nilai
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
3	2.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
4	3.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
5	4.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
6	5.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
7	6.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
8	7.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
9	8.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
10	9.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
11	10.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
12	11.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
13	12.0	2025.0	#REF!	""	""	""	""
14	13.0	2025.0	""	""	""	""	""
15	14.0	2025.0	""	""	""	""	""
16	15.0	2025.0	""	""	""	""	""
17	16.0	2025.0	""	""	""	""	""
18	17.0	2025.0	""	""	""	""	""
19	18.0	2025.0	""	""	""	""	""
20	19.0	2025.0	""	""	""	""	""
21	20.0	2025.0	""	""	""	""	""
22	21.0	2025.0	""	""	""	""	""
23	22.0	2025.0	""	""	""	""	""
24	23.0	2025.0	""	""	""	""	""
25	24.0	2025.0	""	""	""	""	""
26	25.0	2025.0	""	""	""	""	""
27	26.0	2025.0	""	""	""	""	""
28	27.0	2025.0	""	""	""	""	""
29	28.0	2025.0	""	""	""	""	""
30	29.0	2025.0	""	""	""	""	""
31	30.0	2025.0	""	""	""	""	""
32	31.0	2025.0	""	""	""	""	""
33	32.0	2025.0	""	""	""	""	""
34	33.0	2025.0	""	""	""	""	""
35	34.0	2025.0	""	""	""	""	""
36	35.0	2025.0	""	""	""	""	""
37	36.0	2025.0	""	""	""	""	""
38	37.0	2025.0	""	""	""	""	""
39	38.0	2025.0	""	""	""	""	""
40	39.0	2025.0	""	""	""	""	""
41	40.0	2025.0	""	""	""	""	""
42	41.0	2025.0	""	""	""	""	""
43	42.0	2025.0	""	""	""	""	""
44	43.0	2025.0	""	""	""	""	""
45	44.0	2025.0	""	""	""	""	""
46	45.0	2025.0	""	""	""	""	""
47	46.0	2025.0	""	""	""	""	""
48	47.0	2025.0	""	""	""	""	""
49	48.0	2025.0	""	""	""	""	""
50	49.0	2025.0	""	""	""	""	""
51	50.0	2025.0	""	""	""	""	""
52	51.0	2025.0	""	""	""	""	""
53	52.0	2025.0	""	""	""	""	""
54	53.0	2025.0	""	""	""	""	""
55	54.0	2025.0	""	""	""	""	""
56	55.0	2025.0	""	""	""	""	""
57	56.0	2025.0	""	""	""	""	""
58	57.0	2025.0	""	""	""	""	""
59	58.0	2025.0	""	""	""	""	""
60	59.0	2025.0	""	""	""	""	""
61	60.0	2025.0	""	""	""	""	""
62	61.0	2025.0	""	""	""	""	""
63	62.0	2025.0	""	""	""	""	""
64	63.0	2025.0	""	""	""	""	""
65	64.0	2025.0	""	""	""	""	""
66	65.0	2025.0	""	""	""	""	""
67	66.0	2025.0	""	""	""	""	""
68	67.0	2025.0	""	""	""	""	""
69	68.0	2025.0	""	""	""	""	""
70	69.0	2025.0	""	""	""	""	""
71	70.0	2025.0	""	""	""	""	""
72	71.0	2025.0	""	""	""	""	""
73	72.0	2025.0	""	""	""	""	""
74	73.0	2025.0	""	""	""	""	""
75	74.0	2025.0	""	""	""	""	""
76	75.0	2025.0	""	""	""	""	""
77	76.0	2025.0	""	""	""	""	""
78	77.0	2025.0	""	""	""	""	""
79	78.0	2025.0	""	""	""	""	""
80	79.0	2025.0	""	""	""	""	""
81	80.0	2025.0	""	""	""	""	""
82	81.0	2025.0	""	""	""	""	""
83	82.0	2025.0	""	""	""	""	""
84	83.0	2025.0	""	""	""	""	""
85	84.0	2025.0	""	""	""	""	""
86	85.0	2025.0	""	""	""	""	""
87	86.0	2025.0	""	""	""	""	""
88	87.0	2025.0	""	""	""	""	""
89	88.0	2025.0	""	""	""	""	""
90	89.0	2025.0	""	""	""	""	""
91	90.0	2025.0	""	""	""	""	""
92	91.0	2025.0	""	""	""	""	""
93	92.0	2025.0	""	""	""	""	""
94	93.0	2025.0	""	""	""	""	""
95	94.0	2025.0	""	""	""	""	""
96	95.0	2025.0	""	""	""	""	""
97	96.0	2025.0	""	""	""	""	""
98	97.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	544.4
99	98.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	17.3
100	99.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	9418.12
101	100.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	1062.8
102	101.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	21.16
103	102.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	22488.848
104	103.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	-
105	104.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	-
106	105.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	-
107	106.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	312.8
108	107.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	2.3
109	108.0	2024.0	52.07.01	Jereweh	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	719.44
110	109.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	5519.2
111	110.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	138.09
112	111.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	762146.328
113	112.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	8876.9
114	113.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	245.16
115	114.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	2176260.804
116	115.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	1023.8
117	116.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	4.85
118	117.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	4965.43
119	118.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	1600.3
120	119.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	14.55
121	120.0	2024.0	52.07.02	Taliwang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	23284.365
122	121.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	2714.1
123	122.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	45.18
124	123.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	122623.038
125	124.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	1925.9
126	125.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	34.27
127	126.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	66000.593
128	127.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	345.0
129	128.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	2.4
130	129.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	828.0
131	130.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	134.0
132	131.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	3.1
133	132.0	2024.0	52.07.03	Seteluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	415.4
134	133.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	9.7
135	134.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	8.2
136	135.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	79.54
137	136.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	332.4
138	137.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	3.2
139	138.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	1063.68
140	139.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	206.0
141	140.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	0.3
142	141.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	61.8
143	142.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	200.0
144	143.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	4.4
145	144.0	2024.0	52.07.04	Sekongkang	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	880.0
146	145.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	264.3
147	146.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	6.4
148	147.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	1691.52
149	148.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	531.6
150	149.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	16.5
151	150.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	8771.4
152	151.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	-
153	152.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	-
154	153.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	-
155	154.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	-
156	155.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	-
157	156.0	2024.0	52.07.05	Brang Rea	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	-
158	157.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	376.4
159	158.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	6.5
160	159.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	2446.6
161	160.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	379.9
162	161.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	7.8
163	162.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	2963.22
164	163.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	229.1
165	164.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	1.4
166	165.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	320.74
167	166.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	-
168	167.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	-
169	168.0	2024.0	52.07.06	Poto Tano	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	-
170	169.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	166.6
171	170.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	4.0
172	171.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	666.4
173	172.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	1025.0
174	173.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	21.71
175	174.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	22252.75
176	175.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	-
177	176.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	-
178	177.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	-
179	178.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	-
180	179.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	-
181	180.0	2024.0	52.07.07	Brang Ene	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	-
182	181.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	""
183	182.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	""
184	183.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	""
185	184.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	-
186	185.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	-
187	186.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan APBD Perubahan TA. 2024	Luas	-
188	187.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Panjang (m)	""
189	188.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Lebar (m)	""
190	189.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Murni TA. 2024	Luas (m²)	""
191	190.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Panjang (m)	200.0
192	191.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Lebar (m)	4.4
193	192.0	2024.0	52.07.08	Maluk	Drainase APBD Perubahan TA. 2024	Luas (m²)	880.0
194	193.0	2023.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	24064.51
195	194.0	2023.0	52.07.02	Jereweh	Drainase	Luas (m²)	29312.64
196	195.0	2023.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	81702.31
197	196.0	2023.0	52.07.02	Taliwang	Drainase	Luas (m²)	25136.96
198	197.0	2023.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
199	198.0	2023.0	52.07.04	Seteluk	Drainase	Luas (m²)	""
200	199.0	2023.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
201	200.0	2023.0	52.07.05	Sekongkang	Drainase	Luas (m²)	""
202	201.0	2023.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
203	202.0	2023.0	52.07.06	Brang Rea	Drainase	Luas (m²)	""
204	203.0	2023.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
205	204.0	2023.0	52.07.07	Poto Tano	Drainase	Luas (m²)	""
206	205.0	2023.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
207	206.0	2023.0	52.07.08	Brang Ene	Drainase	Luas (m²)	""
208	207.0	2023.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
209	208.0	2023.0	52.07.09	Maluk	Drainase	Luas (m²)	""
210	209.0	2022.0	52.07.01	Jereweh	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	12700.1
211	210.0	2022.0	52.07.02	Jereweh	Drainase	Luas (m²)	""
212	211.0	2022.0	52.07.02	Taliwang	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	13814.66
213	212.0	2022.0	52.07.02	Taliwang	Drainase	Luas (m²)	16380.72
214	213.0	2022.0	52.07.03	Seteluk	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	29411.0
215	214.0	2022.0	52.07.04	Seteluk	Drainase	Luas (m²)	""
216	215.0	2022.0	52.07.04	Sekongkang	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
217	216.0	2022.0	52.07.05	Sekongkang	Drainase	Luas (m²)	""
218	217.0	2022.0	52.07.05	Brang Rea	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
219	218.0	2022.0	52.07.06	Brang Rea	Drainase	Luas (m²)	""
220	219.0	2022.0	52.07.06	Poto Tano	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	20326.0
221	220.0	2022.0	52.07.07	Poto Tano	Drainase	Luas (m²)	313.0
222	221.0	2022.0	52.07.07	Brang Ene	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	""
223	222.0	2022.0	52.07.08	Brang Ene	Drainase	Luas (m²)	""
224	223.0	2022.0	52.07.08	Maluk	Jalan Lingkungan	Luas (m²)	3862.3
225	224.0	2022.0	52.07.09	Maluk	Drainase	Luas (m²)	""
