﻿_id	No.	Tahun	Partai Politik	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	1	2025	Partai Amanat Nasional	SLTA	2.0
2	2	2025	Partai Amanat Nasional	D3	-
3	3	2025	Partai Amanat Nasional	S1	1.0
4	4	2025	Partai Amanat Nasional	S2	-
5	5	2025	Partai Bulan Bintang	SLTA	-
6	6	2025	Partai Bulan Bintang	D3	-
7	7	2025	Partai Bulan Bintang	S1	1.0
8	8	2025	Partai Bulan Bintang	S2	-
9	9	2025	Partai Nasdem	SLTA	1.0
10	10	2025	Partai Nasdem	D3	-
11	11	2025	Partai Nasdem	S1	2.0
12	12	2025	Partai Nasdem	S2	-
13	13	2025	Partai Kebangkitan Bangsa	SLTA	1.0
14	14	2025	Partai Kebangkitan Bangsa	D3	-
15	15	2025	Partai Kebangkitan Bangsa	S1	""
16	16	2025	Partai Kebangkitan Bangsa	S2	1.0
17	17	2025	 Partai Keadilan Sejahtera	SLTA	1.0
18	18	2025	 Partai Keadilan Sejahtera	D3	-
19	19	2025	 Partai Keadilan Sejahtera	S1	1.0
20	20	2025	 Partai Keadilan Sejahtera	S2	1.0
21	21	2025	PDI Perjuangan	SLTA	3.0
22	22	2025	PDI Perjuangan	D3	-
23	23	2025	PDI Perjuangan	S1	2.0
24	24	2025	PDI Perjuangan	S2	-
25	25	2025	Partai Golongan Karya	SLTA	-
26	26	2025	Partai Golongan Karya	D3	-
27	27	2025	Partai Golongan Karya	S1	2.0
28	28	2025	Partai Golongan Karya	S2	1.0
29	29	2025	Partai Gerindra	SLTA	-
30	30	2025	Partai Gerindra	D3	-
31	31	2025	Partai Gerindra	S1	2.0
32	32	2025	Partai Gerindra	S2	1.0
33	33	2025	Partai Persatuan Pembangunan	SLTA	-
34	34	2025	Partai Persatuan Pembangunan	D3	-
35	35	2025	Partai Persatuan Pembangunan	S1	-
36	36	2025	Partai Persatuan Pembangunan	S2	2.0
37	37	2025	Partai Hati Nurani Rakyat	SLTA	-
38	38	2025	Partai Hati Nurani Rakyat	D3	-
39	39	2025	Partai Hati Nurani Rakyat	S1	-
40	40	2025	Partai Hati Nurani Rakyat	S2	-
41	41	2025	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	SLTA	-
42	42	2025	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	D3	-
43	43	2025	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S1	-
44	44	2025	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S2	-
45	45	2025	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	SLTA	-
46	46	2025	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	D3	-
47	47	2025	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S1	-
48	48	2025	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S2	-
49	49	2025	Partai Berkarya	SLTA	-
50	50	2025	Partai Berkarya	D3	-
51	51	2025	Partai Berkarya	S1	-
52	52	2025	Partai Berkarya	S2	-
53	53	2025	Partai Persatuan Indonesia	SLTA	-
54	54	2025	Partai Persatuan Indonesia	D3	-
55	55	2025	Partai Persatuan Indonesia	S1	-
56	56	2025	Partai Persatuan Indonesia	S2	-
57	57	2025	Partai Solidaritas Indonesia	SLTA	-
58	58	2025	Partai Solidaritas Indonesia	D3	-
59	59	2025	Partai Solidaritas Indonesia	S1	-
60	60	2025	Partai Solidaritas Indonesia	S2	-
61	61	2024	Partai Amanat Nasional	SLTA	1.0
62	62	2024	Partai Amanat Nasional	D3	-
63	63	2024	Partai Amanat Nasional	S1	1.0
64	64	2024	Partai Amanat Nasional	S2	1.0
65	65	2024	Partai Bulan Bintang	SLTA	-
66	66	2024	Partai Bulan Bintang	D3	-
67	67	2024	Partai Bulan Bintang	S1	1.0
68	68	2024	Partai Bulan Bintang	S2	-
69	69	2024	Partai Nasdem	SLTA	2.0
70	70	2024	Partai Nasdem	D3	-
71	71	2024	Partai Nasdem	S1	1.0
72	72	2024	Partai Nasdem	S2	-
73	73	2024	Partai Kebangkitan Bangsa	SLTA	-
74	74	2024	Partai Kebangkitan Bangsa	D3	-
75	75	2024	Partai Kebangkitan Bangsa	S1	-
76	76	2024	Partai Kebangkitan Bangsa	S2	2.0
77	77	2024	Partai Keadilan Sejahtera	SLTA	1.0
78	78	2024	Partai Keadilan Sejahtera	D3	-
79	79	2024	Partai Keadilan Sejahtera	S1	1.0
80	80	2024	Partai Keadilan Sejahtera	S2	1.0
81	81	2024	PDI Perjuangan	SLTA	3.0
82	82	2024	PDI Perjuangan	D3	-
83	83	2024	PDI Perjuangan	S1	2.0
84	84	2024	PDI Perjuangan	S2	-
85	85	2024	Partai Golongan Karya	SLTA	-
86	86	2024	Partai Golongan Karya	D3	-
87	87	2024	Partai Golongan Karya	S1	2.0
88	88	2024	Partai Golongan Karya	S2	1.0
89	89	2024	Partai Gerindra	SLTA	-
90	90	2024	Partai Gerindra	D3	-
91	91	2024	Partai Gerindra	S1	2.0
92	92	2024	Partai Gerindra	S2	1.0
93	93	2024	Partai Persatuan Pembangunan	SLTA	1.0
94	94	2024	Partai Persatuan Pembangunan	D3	-
95	95	2024	Partai Persatuan Pembangunan	S1	-
96	96	2024	Partai Persatuan Pembangunan	S2	1.0
97	97	2024	Partai Hati Nurani Rakyat	SLTA	-
98	98	2024	Partai Hati Nurani Rakyat	D3	-
99	99	2024	Partai Hati Nurani Rakyat	S1	-
100	100	2024	Partai Hati Nurani Rakyat	S2	-
101	101	2024	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	SLTA	-
102	102	2024	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	D3	-
103	103	2024	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S1	-
104	104	2024	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S2	-
105	105	2024	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	SLTA	-
106	106	2024	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	D3	-
107	107	2024	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S1	-
108	108	2024	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S2	-
109	109	2024	Partai Berkarya	SLTA	-
110	110	2024	Partai Berkarya	D3	-
111	111	2024	Partai Berkarya	S1	-
112	112	2024	Partai Berkarya	S2	-
113	113	2024	Partai Persatuan Indonesia	SLTA	-
114	114	2024	Partai Persatuan Indonesia	D3	-
115	115	2024	Partai Persatuan Indonesia	S1	-
116	116	2024	Partai Persatuan Indonesia	S2	-
117	117	2024	Partai Solidaritas Indonesia	SLTA	-
118	118	2024	Partai Solidaritas Indonesia	D3	-
119	119	2024	Partai Solidaritas Indonesia	S1	-
120	120	2024	Partai Solidaritas Indonesia	S2	-
121	121	2023	Partai Amanat Nasional	SLTA	1.0
122	122	2023	Partai Amanat Nasional	D3	-
123	123	2023	Partai Amanat Nasional	S1	1.0
124	124	2023	Partai Amanat Nasional	S2	-
125	125	2023	Partai Bulan Bintang	SLTA	-
126	126	2023	Partai Bulan Bintang	D3	-
127	127	2023	Partai Bulan Bintang	S1	2.0
128	128	2023	Partai Bulan Bintang	S2	-
129	129	2023	Partai Nasdem	SLTA	1.0
130	130	2023	Partai Nasdem	D3	-
131	131	2023	Partai Nasdem	S1	1.0
132	132	2023	Partai Nasdem	S2	-
133	133	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	SLTA	1.0
134	134	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	D3	-
135	135	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	S1	1.0
136	136	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	S2	-
137	137	2023	Partai Keadilan Sejahtera	SLTA	2.0
138	138	2023	Partai Keadilan Sejahtera	D3	-
139	139	2023	Partai Keadilan Sejahtera	S1	-
140	140	2023	Partai Keadilan Sejahtera	S2	1.0
141	141	2023	PDI Perjuangan	SLTA	4.0
142	142	2023	PDI Perjuangan	D3	-
143	143	2023	PDI Perjuangan	S1	1.0
144	144	2023	PDI Perjuangan	S2	-
145	145	2023	Partai Golongan Karya	SLTA	1.0
146	146	2023	Partai Golongan Karya	D3	-
147	147	2023	Partai Golongan Karya	S1	-
148	148	2023	Partai Golongan Karya	S2	-
149	149	2023	Partai Gerindra	SLTA	1.0
150	150	2023	Partai Gerindra	D3	-
151	151	2023	Partai Gerindra	S1	-
152	152	2023	Partai Gerindra	S2	1.0
153	153	2023	Partai Demokrat	SLTA	1.0
154	154	2023	Partai Demokrat	D3	-
155	155	2023	Partai Demokrat	S1	1.0
156	156	2023	Partai Demokrat	S2	-
157	157	2023	Partai Persatuan Pembangunan	SLTA	-
158	158	2023	Partai Persatuan Pembangunan	D3	-
159	159	2023	Partai Persatuan Pembangunan	S1	1.0
160	160	2023	Partai Persatuan Pembangunan	S2	1.0
161	161	2023	Partai Hati Nurani Rakyat	SLTA	-
162	162	2023	Partai Hati Nurani Rakyat	D3	-
163	163	2023	Partai Hati Nurani Rakyat	S1	-
164	164	2023	Partai Hati Nurani Rakyat	S2	-
165	165	2023	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	SLTA	-
166	166	2023	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	D3	-
167	167	2023	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S1	-
168	168	2023	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S2	2.0
169	169	2023	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	SLTA	-
170	170	2023	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	D3	-
171	171	2023	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S1	-
172	172	2023	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S2	-
173	173	2023	Partai Berkarya	SLTA	-
174	174	2023	Partai Berkarya	D3	-
175	175	2023	Partai Berkarya	S1	-
176	176	2023	Partai Berkarya	S2	-
177	177	2023	Partai Persatuan Indonesia	SLTA	-
178	178	2023	Partai Persatuan Indonesia	D3	-
179	179	2023	Partai Persatuan Indonesia	S1	-
180	180	2023	Partai Persatuan Indonesia	S2	-
181	181	2023	Partai Solidaritas Indonesia	SLTA	-
182	182	2023	Partai Solidaritas Indonesia	D3	-
183	183	2023	Partai Solidaritas Indonesia	S1	-
184	184	2023	Partai Solidaritas Indonesia	S2	-
185	185	2022	Partai Amanat Nasional	SLTA	1.0
186	186	2022	Partai Amanat Nasional	D3	-
187	187	2022	Partai Amanat Nasional	S1	1.0
188	188	2022	Partai Amanat Nasional	S2	-
189	189	2022	Partai Bulan Bintang	SLTA	-
190	190	2022	Partai Bulan Bintang	D3	-
191	191	2022	Partai Bulan Bintang	S1	2.0
192	192	2022	Partai Bulan Bintang	S2	-
193	193	2022	Partai Nasdem	SLTA	1.0
194	194	2022	Partai Nasdem	D3	-
195	195	2022	Partai Nasdem	S1	1.0
196	196	2022	Partai Nasdem	S2	-
197	197	2022	Partai Kebangkitan Bangsa	SLTA	1.0
198	198	2022	Partai Kebangkitan Bangsa	D3	-
199	199	2022	Partai Kebangkitan Bangsa	S1	1.0
200	200	2022	Partai Kebangkitan Bangsa	S2	-
201	201	2022	Partai Keadilan Sejahtera	SLTA	2.0
202	202	2022	Partai Keadilan Sejahtera	D3	-
203	203	2022	Partai Keadilan Sejahtera	S1	-
204	204	2022	Partai Keadilan Sejahtera	S2	1.0
205	205	2022	PDI Perjuangan	SLTA	4.0
206	206	2022	PDI Perjuangan	D3	-
207	207	2022	PDI Perjuangan	S1	1.0
208	208	2022	PDI Perjuangan	S2	-
209	209	2022	Partai Golongan Karya	SLTA	1.0
210	210	2022	Partai Golongan Karya	D3	-
211	211	2022	Partai Golongan Karya	S1	-
212	212	2022	Partai Golongan Karya	S2	-
213	213	2022	Partai Gerindra	SLTA	1.0
214	214	2022	Partai Gerindra	D3	-
215	215	2022	Partai Gerindra	S1	-
216	216	2022	Partai Gerindra	S2	1.0
217	217	2022	Partai Demokrat	SLTA	1.0
218	218	2022	Partai Demokrat	D3	-
219	219	2022	Partai Demokrat	S1	1.0
220	220	2022	Partai Demokrat	S2	-
221	221	2022	Partai Persatuan Pembangunan	SLTA	-
222	222	2022	Partai Persatuan Pembangunan	D3	-
223	223	2022	Partai Persatuan Pembangunan	S1	1.0
224	224	2022	Partai Persatuan Pembangunan	S2	1.0
225	225	2022	Partai Hati Nurani Rakyat	SLTA	-
226	226	2022	Partai Hati Nurani Rakyat	D3	-
227	227	2022	Partai Hati Nurani Rakyat	S1	-
228	228	2022	Partai Hati Nurani Rakyat	S2	-
229	229	2022	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	SLTA	-
230	230	2022	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	D3	-
231	231	2022	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S1	-
232	232	2022	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	S2	2.0
233	233	2022	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	SLTA	-
234	234	2022	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	D3	-
235	235	2022	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S1	-
236	236	2022	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	S2	-
237	237	2022	Partai Berkarya	SLTA	-
238	238	2022	Partai Berkarya	D3	-
239	239	2022	Partai Berkarya	S1	-
240	240	2022	Partai Berkarya	S2	-
241	241	2022	Partai Persatuan Indonesia	SLTA	-
242	242	2022	Partai Persatuan Indonesia	D3	-
243	243	2022	Partai Persatuan Indonesia	S1	-
244	244	2022	Partai Persatuan Indonesia	S2	-
245	245	2022	Partai Solidaritas Indonesia	SLTA	-
246	246	2022	Partai Solidaritas Indonesia	D3	-
247	247	2022	Partai Solidaritas Indonesia	S1	-
248	248	2022	Partai Solidaritas Indonesia	S2	-
249	249	2021	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)*	SLTA	1.0
250	250	2021	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)*	D3	0.0
251	251	2021	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)*	S1	1.0
252	252	2021	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)*	S2	0.0
253	253	2021	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)*	SLTA	1.0
254	254	2021	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)*	D3	0.0
255	255	2021	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)*	S1	0.0
256	256	2021	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)*	S2	1.0
257	257	2021	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)*	SLTA	4.0
258	258	2021	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)*	D3	0.0
259	259	2021	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)*	S1	1.0
260	260	2021	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)*	S2	0.0
261	261	2021	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)*	SLTA	1.0
262	262	2021	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)*	D3	0.0
263	263	2021	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)*	S1	0.0
264	264	2021	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)*	S2	0.0
265	265	2021	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)*	SLTA	1.0
266	266	2021	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)*	D3	0.0
267	267	2021	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)*	S1	1.0
268	268	2021	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)*	S2	0.0
269	269	2021	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	SLTA	0.0
270	270	2021	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	D3	0.0
271	271	2021	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	S1	0.0
272	272	2021	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	S2	0.0
273	273	2021	PARTAI BERKARYA	SLTA	0.0
274	274	2021	PARTAI BERKARYA	D3	0.0
275	275	2021	PARTAI BERKARYA	S1	0.0
276	276	2021	PARTAI BERKARYA	S2	0.0
277	277	2021	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)*	SLTA	2.0
278	278	2021	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)*	D3	0.0
279	279	2021	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)*	S1	0.0
280	280	2021	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)*	S2	1.0
281	281	2021	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	SLTA	0.0
282	282	2021	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	D3	0.0
283	283	2021	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	S1	0.0
284	284	2021	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	S2	0.0
285	285	2021	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)*	SLTA	0.0
286	286	2021	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)*	D3	0.0
287	287	2021	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)*	S1	1.0
288	288	2021	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)*	S2	1.0
289	289	2021	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	SLTA	0.0
290	290	2021	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	D3	0.0
291	291	2021	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	S1	0.0
292	292	2021	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	S2	0.0
293	293	2021	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)*	SLTA	1.0
294	294	2021	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)*	D3	0.0
295	295	2021	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)*	S1	1.0
296	296	2021	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)*	S2	0.0
297	297	2021	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)*	SLTA	0.0
298	298	2021	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)*	D3	0.0
299	299	2021	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)*	S1	0.0
300	300	2021	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)*	S2	0.0
301	301	2021	PARTAI DEMOKRAT*	SLTA	1.0
302	302	2021	PARTAI DEMOKRAT*	D3	0.0
303	303	2021	PARTAI DEMOKRAT*	S1	1.0
304	304	2021	PARTAI DEMOKRAT*	S2	0.0
305	305	2021	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)*	SLTA	0.0
306	306	2021	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)*	D3	0.0
307	307	2021	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)*	S1	2.0
308	308	2021	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)*	S2	0.0
309	309	2021	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)*	SLTA	0.0
310	310	2021	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)*	D3	0.0
311	311	2021	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)*	S1	0.0
312	312	2021	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)*	S2	2.0
