﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((6)/(5))*100	(8)	(9) = ((8)/(6))*100	(10)	(11)	(12) = ((11)/(10))*100	(13)	(14) = ((13)/(10))*100	(15)	(16) = ((15)/(10))*100	(16)	(17) = ((16)/(9))*100	(19)	(20) = ((19)/(10))*100	(21)	(22) = ((21)/(10))*100
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	205	193	94.1463414634146289472482749260962009429931640625	137	70.9844559585492191899902536533772945404052734375	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875	141	65.581395348837219216875382699072360992431640625	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	1075	1068	99.3488372093023173192705144174396991729736328125	710	66.479400749063671582916867919266223907470703125	1129	865	76.61647475642160998177132569253444671630859375	857	75.907883082373786010066396556794643402099609375	864	76.527900797165642643449245952069759368896484375	853	75.553587245349859813359216786921024322509765625	864	76.527900797165642643449245952069759368896484375	864	76.527900797165642643449245952069759368896484375
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	380	314	82.6315789473684247923301882110536098480224609375	246	78.343949044585997398826293647289276123046875	399	259	64.912280701754383471779874525964260101318359375	257	64.4110275689223072959066485054790973663330078125	259	64.912280701754383471779874525964260101318359375	253	63.40852130325814783873283886350691318511962890625	259	64.912280701754383471779874525964260101318359375	259	64.912280701754383471779874525964260101318359375
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	77	85	110.389610389610396623538690619170665740966796875	61	71.7647058823529420124032185412943363189697265625	81	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125	90	111.111111111111114269078825600445270538330078125
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	120	113	94.1666666666666714036182384006679058074951171875	97	85.8407079646017763252530130557715892791748046875	125	112	89.6000000000000085265128291212022304534912109375	102	81.599999999999994315658113919198513031005859375	113	90.400000000000005684341886080801486968994140625	107	85.599999999999994315658113919198513031005859375	113	90.400000000000005684341886080801486968994140625	113	90.400000000000005684341886080801486968994140625
6	6.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	308	224	72.7272727272727337322066887281835079193115234375	194	86.607142857142861203101347200572490692138671875	324	241	74.382716049382707979020779021084308624267578125	241	74.382716049382707979020779021084308624267578125	241	74.382716049382707979020779021084308624267578125	249	76.8518518518518476412282325327396392822265625	241	74.382716049382707979020779021084308624267578125	241	74.382716049382707979020779021084308624267578125
7	7.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	228	246	107.89473684210526016613584943115711212158203125	206	83.7398373983739787718150182627141475677490234375	239	218	91.2133891213389205177008989267051219940185546875	214	89.5397489539748931974827428348362445831298828125	218	91.2133891213389205177008989267051219940185546875	196	82.008368200836827099919901229441165924072265625	218	91.2133891213389205177008989267051219940185546875	218	91.2133891213389205177008989267051219940185546875
8	8.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	126	106	84.126984126984126532988739199936389923095703125	80	75.4716981132075517280100029893219470977783203125	133	99	74.4360902255639160784994601272046566009521484375	99	74.4360902255639160784994601272046566009521484375	99	74.4360902255639160784994601272046566009521484375	96	72.1804511278195377599331550300121307373046875	99	74.4360902255639160784994601272046566009521484375	99	74.4360902255639160784994601272046566009521484375
9	9.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	281	315	112.09964412811388001500745303928852081298828125	326	103.4920634920635080788997584022581577301025390625	295	277	93.8983050847457576537635759450495243072509765625	277	93.8983050847457576537635759450495243072509765625	277	93.8983050847457576537635759450495243072509765625	262	88.8135593220338961373272468335926532745361328125	277	93.8983050847457576537635759450495243072509765625	277	93.8983050847457576537635759450495243072509765625
10	Total		""	""	2800	2664	95.142857142857138796898652799427509307861328125	2057	77.21471471471471659242524765431880950927734375	2940	2307	78.4693877551020335658904514275491237640380859375	2283	77.653061224489789537983597256243228912353515625	2307	78.4693877551020335658904514275491237640380859375	2247	76.428571428571416390695958398282527923583984375	2307	78.4693877551020335658904514275491237640380859375	2307	78.4693877551020335658904514275491237640380859375
11	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""																		
