﻿_id	No.	Tahun	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapai an Sasaran/ Kinerja Organisasi	Jumlah	Predikat
1	1	2025	BAPPEDA	26.059999999999998721023075631819665431976318359375	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	6.58	16.63	""	68.780000000000001136868377216160297393798828125	B
2	2	2025	DINAS KESEHATAN	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.84	20.88	""	72.969999999999998863131622783839702606201171875	BB
3	3	2025	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	24.82000000000000028421709430404007434844970703125	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	9.83	20.88	""	71.1700000000000017053025658242404460906982421875	BB
4	4	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN	22.879999999999999005240169935859739780426025390625	19.239999999999998436805981327779591083526611328125	11.92	16.63	""	70.6700000000000017053025658242404460906982421875	BB
5	5	2025	DINAS PUPR	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	19.9200000000000017053025658242404460906982421875	11.68	16.63	""	71.0499999999999971578290569595992565155029296875	BB
6	6	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.239999999999998436805981327779591083526611328125	17.78999999999999914734871708787977695465087890625	10.5	20.88	""	70.409999999999996589394868351519107818603515625	BB
7	7	2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.089999999999999857891452847979962825775146484375	17.1400000000000005684341886080801486968994140625	8.72	20.88	""	69.8299999999999982946974341757595539093017578125	B
8	8	2025	DINAS P2KBP3A	23.3599999999999994315658113919198513031005859375	17.42999999999999971578290569595992565155029296875	12.7	17.58	""	71.06999999999999317878973670303821563720703125	BB
9	9	2025	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.949999999999999289457264239899814128875732421875	19.239999999999998436805981327779591083526611328125	10.88	16.63	""	68.7000000000000028421709430404007434844970703125	B
10	10	2025	DINAS PERTANIAN	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.66	0.0	""	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	C
11	11	2025	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	8.88	20.88	""	54.280000000000001136868377216160297393798828125	CC
12	12	2025	DINAS SOSIAL	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.870000000000000994759830064140260219573974609375	10.0	20.88	""	74.5499999999999971578290569595992565155029296875	BB
13	13	2025	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.57000000000000028421709430404007434844970703125	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	10.5	20.88	""	72.4599999999999937472239253111183643341064453125	BB
14	14	2025	DINAS PERIKANAN	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.88	20.88	""	68.099999999999994315658113919198513031005859375	B
15	15	2025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.510000000000001563194018672220408916473388671875	11.160000000000000142108547152020037174224853515625	10.0	16.63	""	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	B
16	16	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	22.64999999999999857891452847979962825775146484375	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.98	20.88	""	72.3700000000000045474735088646411895751953125	BB
17	17	2025	DINAS PERHUBUNGAN	25.879999999999999005240169935859739780426025390625	16.120000000000000994759830064140260219573974609375	11.93	16.63	""	70.56000000000000227373675443232059478759765625	BB
18	18	2025	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	5.66	0.0	""	30.129999999999999005240169935859739780426025390625	C
19	19	2025	SEKRETARIAT DEWAN	24	18	9.5	15.0	""	66.5	B
20	20	2025	SEKRETARIAT DAERAH	23.71000000000000085265128291212022304534912109375	16.25	8.17	14.88	""	63.00999999999999801048033987171947956085205078125	B
21	21	2025	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	24.089999999999999857891452847979962825775146484375	12.4900000000000002131628207280300557613372802734375	8.12	16.63	""	61.3299999999999982946974341757595539093017578125	B
22	22	2025	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	23.769999999999999573674358543939888477325439453125	16.760000000000001563194018672220408916473388671875	7.74	16.63	""	64.900000000000005684341886080801486968994140625	B
23	23	2025	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.34	16.63	""	54.1700000000000017053025658242404460906982421875	CC
24	24	2025	RSUD ASY-SYIFA	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	19	8.84	20.8	""	72.06999999999999317878973670303821563720703125	BB
25	25	2025	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.88	20.88	""	68.099999999999994315658113919198513031005859375	B
26	26	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	11.050000000000000710542735760100185871124267578125	3.79	12.5	""	46.1400000000000005684341886080801486968994140625	C
27	27	2025	INSPEKTORAT DAERAH	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	15.71000000000000085265128291212022304534912109375	5.12	20.88	""	69.5100000000000051159076974727213382720947265625	B
28	28	2025	DINAS KOMINFO	22.9200000000000017053025658242404460906982421875	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.23	20.88	""	71.8900000000000005684341886080801486968994140625	BB
29	29	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.949999999999999289457264239899814128875732421875	14.550000000000000710542735760100185871124267578125	9.93	0.0	""	47.42999999999999971578290569595992565155029296875	C
30	30	2025	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.66	0.0	""	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	C
31	31	2025	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	25	17.129999999999999005240169935859739780426025390625	6.58	20.88	""	69.590000000000003410605131648480892181396484375	B
32	32	2025	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	24.949999999999999289457264239899814128875732421875	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	10.13	20.88	""	75.469999999999998863131622783839702606201171875	BB
33	33	2025	KANTOR CAMAT POTO TANO	12.339999999999999857891452847979962825775146484375	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.25	0.0	""	30.489999999999998436805981327779591083526611328125	C
34	34	2025	KANTOR CAMAT SETELUK	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	16.5	8.66	16.63	""	62	B
35	35	2025	KANTOR CAMAT TALIWANG	0	0	0.0	0.0	""	0	D
36	36	2025	KANTOR CAMAT BRANG ENE	14.730000000000000426325641456060111522674560546875	5.87000000000000010658141036401502788066864013671875	6.75	4.13	""	31.480000000000000426325641456060111522674560546875	C
37	37	2025	KANTOR CAMAT BRANG REA	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.660000000000000142108547152020037174224853515625	7.25	20.88	""	72.18999999999999772626324556767940521240234375	BB
38	38	2025	KANTOR CAMAT JEREWEH	0	0	0.0	0.0	""	0	D
39	39	2025	KANTOR CAMAT MALUK	0	0	0.0	0.0	""	0	D
40	40	2025	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	21.839999999999999857891452847979962825775146484375	17.1400000000000005684341886080801486968994140625	9.09	20.88	""	68.9500000000000028421709430404007434844970703125	B
41	41	2024	BAPPEDA	24.92999999999999971578290569595992565155029296875	21.28999999999999914734871708787977695465087890625	10.25	16.67	""	73.1400000000000005684341886080801486968994140625	""
42	42	2024	DINAS KESEHATAN	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	22.17999999999999971578290569595992565155029296875	11.21	11.08	""	72.1700000000000017053025658242404460906982421875	""
43	43	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	25.940000000000001278976924368180334568023681640625	19.030000000000001136868377216160297393798828125	9.5	16.67	""	71.1400000000000005684341886080801486968994140625	""
44	44	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	24.730000000000000426325641456060111522674560546875	18.1099999999999994315658113919198513031005859375	10.41	19.5	""	72.75	""
45	45	2024	DINAS PUPR	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	10.51	19.5	""	73.56999999999999317878973670303821563720703125	""
46	46	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.230000000000000426325641456060111522674560546875	16.6700000000000017053025658242404460906982421875	11.19	19.5	""	72.590000000000003410605131648480892181396484375	""
47	47	2024	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.8299999999999982946974341757595539093017578125	19.07000000000000028421709430404007434844970703125	9.38	0.0	""	53.280000000000001136868377216160297393798828125	""
48	48	2024	DINAS P2KBP3A	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	20.309999999999998721023075631819665431976318359375	12.01	11.08	""	71	""
49	49	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	26.059999999999998721023075631819665431976318359375	16.8599999999999994315658113919198513031005859375	10.85	19.5	""	73.2699999999999960209606797434389591217041015625	""
50	50	2024	DINAS PERTANIAN	23.67999999999999971578290569595992565155029296875	16.059999999999998721023075631819665431976318359375	8.37	5.5	""	53.6099999999999994315658113919198513031005859375	""
51	51	2024	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.280000000000001136868377216160297393798828125	22.780000000000001136868377216160297393798828125	13.25	0.0	""	62.31000000000000227373675443232059478759765625	""
52	52	2024	DINAS SOSIAL	27.46000000000000085265128291212022304534912109375	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	11.96	11.08	""	71.8299999999999982946974341757595539093017578125	""
53	53	2024	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.030000000000001136868377216160297393798828125	9.32	19.5	""	70.150000000000005684341886080801486968994140625	""
54	54	2024	DINAS PERIKANAN	24.96000000000000085265128291212022304534912109375	16.6700000000000017053025658242404460906982421875	9.72	19.5	""	70.849999999999994315658113919198513031005859375	""
55	55	2024	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	24.809999999999998721023075631819665431976318359375	18.219999999999998863131622783839702606201171875	9.05	8.25	""	60.3299999999999982946974341757595539093017578125	""
56	56	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.989999999999998436805981327779591083526611328125	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.39	19.5	""	71.68000000000000682121026329696178436279296875	""
57	57	2024	DINAS PERHUBUNGAN	24.809999999999998721023075631819665431976318359375	18.969999999999998863131622783839702606201171875	11.38	16.67	""	71.8299999999999982946974341757595539093017578125	""
58	58	2024	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.629999999999999005240169935859739780426025390625	17.64999999999999857891452847979962825775146484375	8.87	8.25	""	56.39999999999999857891452847979962825775146484375	""
59	59	2024	SEKRETARIAT DEWAN	22.57000000000000028421709430404007434844970703125	20.910000000000000142108547152020037174224853515625	8.5	8.25	""	60.22999999999999687361196265555918216705322265625	""
60	60	2024	SEKRETARIAT DAERAH	20.57000000000000028421709430404007434844970703125	12.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.8	8.25	""	51.47999999999999687361196265555918216705322265625	""
61	61	2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.85000000000000142108547152020037174224853515625	17.120000000000000994759830064140260219573974609375	11.36	18.42	""	67.75	""
62	62	2024	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	24.760000000000001563194018672220408916473388671875	17.910000000000000142108547152020037174224853515625	10.63	11.08	""	64.3799999999999954525264911353588104248046875	""
63	63	2024	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	24.32000000000000028421709430404007434844970703125	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	9.05	19.5	""	69.1700000000000017053025658242404460906982421875	""
64	64	2024	RSUD ASY-SYIFA	26.879999999999999005240169935859739780426025390625	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	9.71	19.5	""	78.280000000000001136868377216160297393798828125	""
65	65	2024	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	26.559999999999998721023075631819665431976318359375	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	10.7	11.08	""	67.6400000000000005684341886080801486968994140625	""
66	66	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21.440000000000001278976924368180334568023681640625	15.9199999999999999289457264239899814128875732421875	9.05	8.25	""	54.659999999999996589394868351519107818603515625	""
67	67	2024	INSPEKTORAT DAERAH	21.32000000000000028421709430404007434844970703125	13.1300000000000007815970093361102044582366943359375	9.75	19.5	""	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	""
68	68	2024	DINAS KOMINFO	27.019999999999999573674358543939888477325439453125	20.949999999999999289457264239899814128875732421875	13.34	11.08	""	72.3900000000000005684341886080801486968994140625	""
69	69	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.07000000000000028421709430404007434844970703125	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	9.22	8.25	""	55.27000000000000312638803734444081783294677734375	""
70	70	2024	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	24.64999999999999857891452847979962825775146484375	15.3599999999999994315658113919198513031005859375	9.45	11.08	""	60.53999999999999914734871708787977695465087890625	""
71	71	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	24.0799999999999982946974341757595539093017578125	16.6700000000000017053025658242404460906982421875	9.31	19.5	""	69.56000000000000227373675443232059478759765625	""
72	72	2024	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	18.219999999999998863131622783839702606201171875	10.5	19.5	""	72.31999999999999317878973670303821563720703125	""
73	73	2024	KANTOR CAMAT POTO TANO	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	10.35	7.5	""	47.85000000000000142108547152020037174224853515625	""
74	74	2024	KANTOR CAMAT SETELUK	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	9.51	19.5	""	70.409999999999996589394868351519107818603515625	""
75	75	2024	KANTOR CAMAT TALIWANG	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	20.910000000000000142108547152020037174224853515625	9.12	0.0	""	52.219999999999998863131622783839702606201171875	""
76	76	2024	KANTOR CAMAT BRANG ENE	25.03999999999999914734871708787977695465087890625	18.64999999999999857891452847979962825775146484375	7.34	2.75	""	53.780000000000001136868377216160297393798828125	""
77	77	2024	KANTOR CAMAT BRANG REA	25.469999999999998863131622783839702606201171875	18.969999999999998863131622783839702606201171875	10.88	16.67	""	71.9899999999999948840923025272786617279052734375	""
78	78	2024	KANTOR CAMAT JEREWEH	25.42999999999999971578290569595992565155029296875	17.980000000000000426325641456060111522674560546875	5.69	0.0	""	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	""
79	79	2024	KANTOR CAMAT MALUK	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	13.57000000000000028421709430404007434844970703125	8.67	19.5	""	65.1700000000000017053025658242404460906982421875	""
80	80	2024	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	21.280000000000001136868377216160297393798828125	21	10.47	16.67	""	69.4200000000000017053025658242404460906982421875	""
81	81	2023	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat			""	""	""	62.85000000000000142108547152020037174224853515625	""
82	82	2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat			""	""	""	57	""
83	83	2023	Inspketorat			""	""	""	62	""
84	84	2023	Badan Pendapatan Daerah			""	""	""	69.349999999999994315658113919198513031005859375	""
85	85	2023	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			""	""	""	65.5	""
86	86	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			""	""	""	70.5	""
87	87	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			""	""	""	70.099999999999994315658113919198513031005859375	""
88	88	2023	Dinas Kesehatan			""	""	""	71.2099999999999937472239253111183643341064453125	""
89	89	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			""	""	""	52.35000000000000142108547152020037174224853515625	""
90	90	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			""	""	""	71.2099999999999937472239253111183643341064453125	""
91	91	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika			""	""	""	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	""
92	92	2023	Badan Riset dan Inovasi Daerah			""	""	""	66.400000000000005684341886080801486968994140625	""
93	93	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			""	""	""	60.10000000000000142108547152020037174224853515625	""
94	94	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			""	""	""	45.75	""
95	95	2023	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			""	""	""	62.14999999999999857891452847979962825775146484375	""
96	96	2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			""	""	""	70.409999999999996589394868351519107818603515625	""
97	97	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			""	""	""	71.5	""
98	98	2023	Dinas Perumahan dan Pemukiman			""	""	""	60.659999999999996589394868351519107818603515625	""
99	99	2023	Dinas Polisi Pamong Praja			""	""	""	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	""
100	100	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			""	""	""	62.8599999999999994315658113919198513031005859375	""
101	101	2023	Dinas Sosial			""	""	""	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	""
102	102	2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			""	""	""	71.150000000000005684341886080801486968994140625	""
103	103	2023	Dinas Perhubungan			""	""	""	70.099999999999994315658113919198513031005859375	""
104	104	2023	Dinas Ketahanan Pangan			""	""	""	70.9500000000000028421709430404007434844970703125	""
105	105	2023	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			""	""	""	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	""
106	106	2023	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan			""	""	""	60.6099999999999994315658113919198513031005859375	""
107	107	2023	Dinas Lingkungan Hidup			""	""	""	25.35000000000000142108547152020037174224853515625	""
108	108	2023	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			""	""	""	65.650000000000005684341886080801486968994140625	""
109	109	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			""	""	""	70.2999999999999971578290569595992565155029296875	""
110	110	2023	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga			""	""	""	56.2000000000000028421709430404007434844970703125	""
111	111	2023	Dinas Perikanan			""	""	""	67.900000000000005684341886080801486968994140625	""
112	112	2023	Dinas Pertanian			""	""	""	50.7000000000000028421709430404007434844970703125	""
113	113	2023	Rumah Sakit Asy-Syifa			""	""	""	71.349999999999994315658113919198513031005859375	""
114	114	2023	Kantor Camat Taliwang			""	""	""	56.2000000000000028421709430404007434844970703125	""
115	115	2023	Kantor Camat Seteluk			""	""	""	70.900000000000005684341886080801486968994140625	""
116	116	2023	Kantor Camat Jereweh			""	""	""	51.75	""
117	117	2023	Kantor Camat Brang Rea			""	""	""	70.75	""
118	118	2023	Kantor Camat Brang Ene			""	""	""	53.409999999999996589394868351519107818603515625	""
119	119	2023	Kantor Camat Maluk			""	""	""	60.25	""
120	120	2023	Kantor Camat Sekongkang			""	""	""	66.159999999999996589394868351519107818603515625	""
121	121	2023	Kantor Camat Poto Tano			""	""	""	47.49000000000000198951966012828052043914794921875	""
122	122	2022	BAPPEDA	23.980000000000000426325641456060111522674560546875	20.629999999999999005240169935859739780426025390625	12.55	7.98	14.35	79.4899999999999948840923025272786617279052734375	""
123	123	2022	DINAS KESEHATAN	25.230000000000000426325641456060111522674560546875	20.309999999999998721023075631819665431976318359375	12.21	6.16	11.88	75.7900000000000062527760746888816356658935546875	""
124	124	2022	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	23.120000000000000994759830064140260219573974609375	20	11.64	7.28	14.01	76.0499999999999971578290569595992565155029296875	""
125	125	2022	DINAS KETAHANAN PANGAN	23.730000000000000426325641456060111522674560546875	17.5	10.7	6.23	13.73	71.8900000000000005684341886080801486968994140625	""
126	126	2022	DINAS PUPR	24.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.059999999999998721023075631819665431976318359375	11.51	6.81	12.34	74.150000000000005684341886080801486968994140625	""
127	127	2022	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.870000000000000994759830064140260219573974609375	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	10.52	4.32	15.0	74.400000000000005684341886080801486968994140625	""
128	128	2022	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	27.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.059999999999998721023075631819665431976318359375	10.34	4.5	12.33	73.659999999999996589394868351519107818603515625	""
129	129	2022	DINAS P2KBP3A	22.719999999999998863131622783839702606201171875	17.190000000000001278976924368180334568023681640625	11.41	7.35	14.21	72.8799999999999954525264911353588104248046875	""
130	130	2022	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.42999999999999971578290569595992565155029296875	21.25	13.48	5.83	12.73	77.719999999999998863131622783839702606201171875	""
131	131	2022	DINAS PERTANIAN	23.629999999999999005240169935859739780426025390625	17.5	10.52	6.69	13.88	72.219999999999998863131622783839702606201171875	""
132	132	2022	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.940000000000001278976924368180334568023681640625	20	12.58	4.91	9.51	71.93999999999999772626324556767940521240234375	""
133	133	2022	DINAS SOSIAL	24.230000000000000426325641456060111522674560546875	19.3599999999999994315658113919198513031005859375	12.0	5.32	12.98	73.8900000000000005684341886080801486968994140625	""
134	134	2022	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.730000000000000426325641456060111522674560546875	21.25	12.23	5.89	12.21	76.31000000000000227373675443232059478759765625	""
135	135	2022	DINAS PERIKANAN	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	18.75	10.15	6.81	10.73	72.1400000000000005684341886080801486968994140625	""
136	136	2022	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	24.769999999999999573674358543939888477325439453125	18.75	10.97	5.11	11.88	71.4800000000000039790393202565610408782958984375	""
137	137	2022	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	25.25	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	11.33	6.85	11.33	74.4500000000000028421709430404007434844970703125	""
138	138	2022	DINAS PERHUBUNGAN	21.949999999999999289457264239899814128875732421875	20	9.16	5.85	12.06	69.0199999999999960209606797434389591217041015625	""
139	139	2022	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.3900000000000005684341886080801486968994140625	15	-	0.13	-	34.52000000000000312638803734444081783294677734375	""
140	140	2022	SEKRETARIAT DEWAN	23.3299999999999982946974341757595539093017578125	18.75	12.45	6.73	10.28	71.5400000000000062527760746888816356658935546875	""
141	141	2022	SEKRETARIAT DAERAH	18.53999999999999914734871708787977695465087890625	11.8800000000000007815970093361102044582366943359375	13.56	1.31	15.74	61.030000000000001136868377216160297393798828125	""
142	142	2022	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	24.32000000000000028421709430404007434844970703125	17.809999999999998721023075631819665431976318359375	10.61	4.87	10.88	68.4899999999999948840923025272786617279052734375	""
143	143	2022	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.059999999999998721023075631819665431976318359375	11.24	6.15	8.54	68.4200000000000017053025658242404460906982421875	""
144	144	2022	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	8.18	1.96	15.03	65.9599999999999937472239253111183643341064453125	""
145	145	2022	RSUD ASY-SYIFA	23.75	18.440000000000001278976924368180334568023681640625	10.31	3.0	7.79	63.28999999999999914734871708787977695465087890625	""
146	146	2022	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	23.0799999999999982946974341757595539093017578125	17.5	7.37	6.6	8.25	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	""
147	147	2022	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	13.1300000000000007815970093361102044582366943359375	6.39	4.81	9.68	58.1099999999999994315658113919198513031005859375	""
148	148	2022	INSPEKTORAT DAERAH	21.8299999999999982946974341757595539093017578125	17.5	10.52	3.36	9.5	62.71000000000000085265128291212022304534912109375	""
149	149	2022	DINAS KOMINFO	15.6899999999999995026200849679298698902130126953125	16.879999999999999005240169935859739780426025390625	8.51	0.84	7.23	49.14999999999999857891452847979962825775146484375	""
150	150	2022	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	15.3100000000000004973799150320701301097869873046875	-	-	-	35	""
151	151	2022	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	22.07000000000000028421709430404007434844970703125	19.059999999999998721023075631819665431976318359375	6.49	1.06	7.0	55.67999999999999971578290569595992565155029296875	""
152	152	2022	KANTOR CAMAT POTO TANO	15.8699999999999992184029906638897955417633056640625	10.9399999999999995026200849679298698902130126953125	9.09	1.63	7.64	45.1700000000000017053025658242404460906982421875	""
153	153	2022	KANTOR CAMAT SETELUK	23.879999999999999005240169935859739780426025390625	20.629999999999999005240169935859739780426025390625	10.6	5.02	11.67	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	""
154	154	2022	KANTOR CAMAT TALIWANG	19.949999999999999289457264239899814128875732421875	13.1300000000000007815970093361102044582366943359375	10.15	5.89	8.42	57.53999999999999914734871708787977695465087890625	""
155	155	2022	KANTOR CAMAT BRANG ENE	21.780000000000001136868377216160297393798828125	12.5	10.7	5.49	13.13	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	""
156	156	2022	KANTOR CAMAT BRANG REA	23.629999999999999005240169935859739780426025390625	19.059999999999998721023075631819665431976318359375	10.52	5.1	12.2	70.5100000000000051159076974727213382720947265625	""
157	157	2022	KANTOR CAMAT JEREWEH	24.480000000000000426325641456060111522674560546875	15.6300000000000007815970093361102044582366943359375	10.42	7.35	15.07	72.9500000000000028421709430404007434844970703125	""
158	158	2022	KANTOR CAMAT MALUK	22.879999999999999005240169935859739780426025390625	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375	10.7	5.0	14.43	67.3900000000000005684341886080801486968994140625	""
159	159	2022	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	24.219999999999998863131622783839702606201171875	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	10.79	5.73	9.19	69.6200000000000045474735088646411895751953125	""
