﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Sasaran Balita (S)	Jumlah Ditimbang (D)	% (D/S)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Laki-Laki	380	380	100
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Perempuan	386	384	99.4818652849740914234644151292741298675537109375
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Laki-Laki	1027	970	94.44985394352482899194001220166683197021484375
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Perempuan	793	744	93.8209331651954698827466927468776702880859375
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Laki-Laki	1140	1125	98.68421052631578049840754829347133636474609375
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Perempuan	921	912	99.0228013029315974335986538790166378021240234375
7	7	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Laki-Laki	735	720	97.9591836734693828248055069707334041595458984375
8	8	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Perempuan	690	674	97.6811594202898589855976752005517482757568359375
9	9	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Laki-Laki	207	197	95.169082125603864596996572799980640411376953125
10	10	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Perempuan	114	105	92.10526315789473983386415056884288787841796875
11	11	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Laki-Laki	297	296	99.6632996632996679409188800491392612457275390625
12	12	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Perempuan	216	216	100
13	13	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Laki-Laki	579	568	98.100172711571673289654427208006381988525390625
14	14	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Perempuan	553	543	98.1916817359855400582091533578932285308837890625
15	15	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Laki-Laki	624	613	98.2371794871794890013916301541030406951904296875
16	16	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Perempuan	530	515	97.16981132075471805364941246807575225830078125
17	17	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Laki-Laki	221	220	99.5475113122171961776984971947968006134033203125
18	18	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Perempuan	212	212	100
19	19	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Laki-Laki	400	394	98.5
20	20	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Perempuan	414	408	98.5507246376811707477827440015971660614013671875
21	21	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Laki-Laki	436	435	99.7706422018348604296988924033939838409423828125
22	22	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Perempuan	380	380	100
23	23	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Laki-Laki	1053	1030	97.815764482431148962859879247844219207763671875
24	24	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Perempuan	877	857	97.719498289623714981644297949969768524169921875
25	25	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Laki-Laki	1181	1175	99.4919559695173489899389096535742282867431640625
26	26	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Perempuan	1314	1294	98.4779299847792941591251292265951633453369140625
27	27	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Laki-Laki	797	778	97.6160602258469225489534437656402587890625
28	28	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Perempuan	690	680	98.5507246376811707477827440015971660614013671875
29	29	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Laki-Laki	201	193	96.0199004975124381644491222687065601348876953125
30	30	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Perempuan	130	130	100
31	31	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Laki-Laki	293	292	99.6587030716723489831565530039370059967041015625
32	32	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Perempuan	181	180	99.4475138121546962111096945591270923614501953125
33	33	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Laki-Laki	637	622	97.6452119309262087654133210889995098114013671875
34	34	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Perempuan	567	552	97.3544973544973544221647898666560649871826171875
35	35	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Laki-Laki	668	648	97.0059880239520992972757085226476192474365234375
36	36	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Perempuan	494	477	96.55870445344129393561161123216152191162109375
37	37	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Laki-Laki	253	253	100
38	38	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Perempuan	226	226	100
39	39	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Laki-Laki	503	483	96.023856858846926343176164664328098297119140625
40	40	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Perempuan	470	459	97.659574468085111220716498792171478271484375
41	41	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Laki-Laki	439	436	99.31662870159453859741915948688983917236328125
42	42	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Perempuan	401	397	99.002493765586024210278992541134357452392578125
43	43	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Laki-Laki	2242	2189	97.6360392506690430991511675529181957244873046875
44	44	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Perempuan	2007	1945	96.910812157448930292957811616361141204833984375
45	45	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0
46	46	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Perempuan	0	0	0
47	47	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Laki-Laki	817	802	98.1640146878824992882073274813592433929443359375
48	48	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Perempuan	727	713	98.0742778541953299509259522892534732818603515625
49	49	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Laki-Laki	179	177	98.882681564245814342939411289989948272705078125
50	50	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Perempuan	150	148	98.6666666666666714036182384006679058074951171875
51	51	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Laki-Laki	250	248	99.2000000000000028421709430404007434844970703125
52	52	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Perempuan	222	217	97.747747747747752100622165016829967498779296875
53	53	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Laki-Laki	582	545	93.642611683848798520557465963065624237060546875
54	54	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Perempuan	660	656	99.3939393939393909249702119268476963043212890625
55	55	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Laki-Laki	615	580	94.30894308943089754393440671265125274658203125
56	56	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Perempuan	595	574	96.470588235294115975193562917411327362060546875
57	57	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Laki-Laki	265	262	98.8679245283018843792888219468295574188232421875
58	58	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Perempuan	242	240	99.1735537190082681036074063740670680999755859375
59	59	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Laki-Laki	574	550	95.818815331010455338400788605213165283203125
60	60	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Perempuan	527	526	99.81024667931689009492401964962482452392578125
61	61	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Laki-Laki	471	426	90.445859872611464425062877126038074493408203125
62	62	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Perempuan	413	386	93.46246973365617805029614828526973724365234375
63	63	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Laki-Laki	2173	1819	83.7091578462954402084506000392138957977294921875
64	64	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Perempuan	2023	1717	84.873949579831929668216616846621036529541015625
65	65	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0
66	66	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Perempuan	0	0	0
67	67	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Laki-Laki	784	754	96.1734693877551052310082013718783855438232421875
68	68	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Perempuan	714	651	91.1764705882352899379839072935283184051513671875
69	69	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Laki-Laki	168	152	90.4761904761904816041351296007633209228515625
70	70	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Perempuan	157	141	89.8089171974522315622380119748413562774658203125
71	71	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Laki-Laki	240	208	86.6666666666666714036182384006679058074951171875
72	72	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Perempuan	228	190	83.333333333333342807236476801335811614990234375
73	73	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Laki-Laki	683	596	87.2620790629575395769279566593468189239501953125
74	74	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Perempuan	615	569	92.5203252032520282455152482725679874420166015625
75	75	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Laki-Laki	581	501	86.230636833046474976072204299271106719970703125
76	76	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Perempuan	645	611	94.7286821705426262951732496730983257293701171875
77	77	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Laki-Laki	287	263	91.63763066202091067680157721042633056640625
78	78	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Perempuan	257	234	91.0505836575875520111367222853004932403564453125
79	79	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Laki-Laki	605	500	82.644628099173559121481957845389842987060546875
80	80	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Perempuan	539	433	80.3339517625231991360124084167182445526123046875
