﻿_id	No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Islam	74383.0	74301.0	148684.0	0.9849492567370625
3	2.0	Kristen	246.0	214.0	460.0	0.0030472455549961576
4	3.0	Katholik	252.0	213.0	465.0	0.0030803677892895943
5	4.0	Hindu	689.0	642.0	1331.0	0.008817138768912795
6	5.0	Budha	9.0	7.0	16.0	0.00010599114973899679
7	6.0	Khonghucu	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7.0	Kepercayaan Lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Total	""	75579.0	75377.0	150956.0	1.0
10	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	Konsep :	""	""	""	""	""
13	Definisi :	""	""	""	""	""
14	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
15	Ukuran:	""	""	""	""	""
16	Satuan:	""	""	""	""	""
17	Sumber:	""	""	""	""	""
