﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1341.0	0.0	1341.0	100.0	0.0
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1017.0	0.0	1017.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1399.0	4.0	1403.0	99.71489665003563	0.2851033499643621
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	373.0	0.0	373.0	100.0	0.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	854.0	4.0	858.0	99.53379953379954	0.4662004662004662
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1363.0	22.0	1385.0	98.4115523465704	1.5884476534296028
8	Total	""	""	6347.0	30.0	6377.0	99.52955935392818	0.4704406460718206
