﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	"Keramba
Volume (Ton)"	"Keramba
Nilai (Rp)"	"Kolam Air Tenang
Volume (Ton)"	"Kolam Air Tenang
Nilai (Rp)"	"Rumput Laut
Volume (Ton)"	"Rumput Laut
Nilai (Rp)"	"Tambak Intensif
Volume (Ton)"	"Tambak Intensif
Nilai (Rp)"	"Tambak Sederhana
Volume (Ton)"	"Tambak Sederhana
Nilai (Rp)"	"Tambak Semi Intensif
Volume (Ton)"	"Tambak Semi Intensif
Nilai (Rp)"
1	1.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0.0	0.0	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	841750000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0.0	0.0	10.839999999999999857891452847979962825775146484375	379400000	0	0	0	0	2	120000000	15	1200000000
3	3.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0.0	0.0	7.32000000000000028421709430404007434844970703125	256200000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0.0	0.0	91.840000000000003410605131648480892181396484375	3218000000	0	0	0	0	6	360000000	0	0
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0.0	0.0	51.60000000000000142108547152020037174224853515625	1806000000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0.0	0.0	76.5	2677500000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0.0	0.0	62.7000000000000028421709430404007434844970703125	2194500000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0.0	0.0	4.75	166250000	378	1203000000	2573.759000000000014551915228366851806640625	128687950000	0	0	0	0
9	Jumlah		""	0.0	0.0	329.6000000000000227373675443232059478759765625	11539600000	378	1203000000	2573.759000000000014551915228366851806640625	128687950000	8	480000000	15	1200000000
10	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""										
11	""		""	""	""										
12	Konsep : Perikanan		""	""	""										
13	Kode SDSN : K01655		""	""	""										
14	Definisi : Segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiaraan, dan pembudidayaan ikan.		""	""	""										
15	Klasifikasi : Berdasarkan kecamatan		""	""	""										
16	Ukuran : Jumlah		""	""	""										
17	Satuan : Ton		""	""	""										
18	Dasar Hukum : -		""	""	""										
