﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	62.0	1398.0	4.434907010014307
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	26.0	1026.0	2.53411306042885
4	3.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	16.0	1335.0	1.198501872659176
5	4.0	52.07.07.2001	Desa Mura	71.0	1379.0	5.148658448150834
6	5.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	1.0	367.0	0.2724795640326975
7	6.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	37.0	897.0	4.124860646599777
8	Total	""	""	213.0	6402.0	3.3270852858481725
