﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Laki-Laki	1158
2	2	2025	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Perempuan	1158
3	3	2025	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Laki-Laki	1063
4	4	2025	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Perempuan	1091
5	5	2025	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Laki-Laki	630
6	6	2025	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Perempuan	658
7	7	2025	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Laki-Laki	1243
8	8	2025	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Perempuan	1311
9	9	2025	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Laki-Laki	2454
10	10	2025	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Perempuan	2582
11	11	2025	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Laki-Laki	936
12	12	2025	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Perempuan	914
13	13	2025	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Laki-Laki	903
14	14	2025	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Perempuan	988
15	15	2025	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Laki-Laki	841
16	16	2025	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Perempuan	849
17	17	2025	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Laki-Laki	489
18	18	2025	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Perempuan	456
19	19	2025	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Laki-Laki	691
20	20	2025	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Perempuan	699
21	21	2024	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Laki-Laki	1166
22	22	2024	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Perempuan	1133
23	23	2024	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Laki-Laki	1073
24	24	2024	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Perempuan	1099
25	25	2024	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Laki-Laki	620
26	26	2024	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Perempuan	634
27	27	2024	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Laki-Laki	1227
28	28	2024	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Perempuan	1300
29	29	2024	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Laki-Laki	2425
30	30	2024	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Perempuan	2517
31	31	2024	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Laki-Laki	929
32	32	2024	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Perempuan	909
33	33	2024	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Laki-Laki	901
34	34	2024	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Perempuan	955
35	35	2024	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Laki-Laki	827
36	36	2024	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Perempuan	834
37	37	2024	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Laki-Laki	477
38	38	2024	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Perempuan	443
39	39	2024	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Laki-Laki	673
40	40	2024	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Perempuan	687
41	41	2023	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Laki-Laki	1137
42	42	2023	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Perempuan	1105
43	43	2023	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Laki-Laki	1048
44	44	2023	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Perempuan	1064
45	45	2023	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Laki-Laki	604
46	46	2023	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Perempuan	619
47	47	2023	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Laki-Laki	1204
48	48	2023	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Perempuan	1273
49	49	2023	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Laki-Laki	2356
50	50	2023	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Perempuan	2455
51	51	2023	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Laki-Laki	892
52	52	2023	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Perempuan	877
53	53	2023	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Laki-Laki	874
54	54	2023	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Perempuan	926
55	55	2023	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Laki-Laki	818
56	56	2023	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Perempuan	820
57	57	2023	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Laki-Laki	470
58	58	2023	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Perempuan	439
59	59	2023	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Laki-Laki	649
60	60	2023	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Perempuan	650
61	61	2022	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Laki-Laki	1129
62	62	2022	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Perempuan	1107
63	63	2022	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Laki-Laki	1015
64	64	2022	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Perempuan	1039
65	65	2022	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Laki-Laki	600
66	66	2022	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Perempuan	616
67	67	2022	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Laki-Laki	1160
68	68	2022	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Perempuan	1250
69	69	2022	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Laki-Laki	2350
70	70	2022	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Perempuan	2441
71	71	2022	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Laki-Laki	869
72	72	2022	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Perempuan	866
73	73	2022	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Laki-Laki	865
74	74	2022	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Perempuan	891
75	75	2022	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Laki-Laki	816
76	76	2022	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Perempuan	809
77	77	2022	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Laki-Laki	461
78	78	2022	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Perempuan	438
79	79	2022	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Laki-Laki	643
80	80	2022	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Perempuan	630
81	81	2021	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Laki-Laki	1117
82	82	2021	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Perempuan	1101
83	83	2021	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Laki-Laki	1006
84	84	2021	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Perempuan	1040
85	85	2021	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Laki-Laki	596
86	86	2021	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	Perempuan	619
87	87	2021	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Laki-Laki	1147
88	88	2021	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Perempuan	1238
89	89	2021	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Laki-Laki	2352
90	90	2021	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Perempuan	2455
91	91	2021	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Laki-Laki	858
92	92	2021	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Perempuan	867
93	93	2021	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Laki-Laki	874
94	94	2021	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Perempuan	897
95	95	2021	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Laki-Laki	794
96	96	2021	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Perempuan	798
97	97	2021	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Laki-Laki	451
98	98	2021	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Perempuan	433
99	99	2021	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Laki-Laki	620
100	100	2021	2052-07-03T20:15:00	Desa Loka	Perempuan	619
