﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1215	1175	0	""	0.0	1175	96.707818930000001955704647116363048553466796875	1175	96.707818930000001955704647116363048553466796875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7143	6374	750	""	""	7124	99.73400531999999429899617098271846771240234375	7124	99.73400531999999429899617098271846771240234375
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2285	2289	55	""	0.0	2344	102.582056899999997767736203968524932861328125	2344	102.582056899999997767736203968524932861328125
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1358	1352	111	""	0.0	1463	107.731958800000001019725459627807140350341796875	1463	107.731958800000001019725459627807140350341796875
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1921	1720	107	""	0.0	1827	95.1067152499999934889274300076067447662353515625	1827	95.1067152499999934889274300076067447662353515625
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1686	1437	109	""	0.0	1546	91.6963226600000069765883381478488445281982421875	1546	91.6963226600000069765883381478488445281982421875
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	828	772	0	""	0.0	772	93.2367149800000021286905393935739994049072265625	772	93.2367149800000021286905393935739994049072265625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1624	1465	119	""	0.0	1584	97.5369458100000059630474424920976161956787109375	1584	97.5369458100000059630474424920976161956787109375
9	Total		""	18060	16584	1251	0.0	0.0	17835	98.75415282000000161133357323706150054931640625	17835	98.75415282000000161133357323706150054931640625
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep : [K02373] Pendidikan; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD)		""				""	""				
13	Kode SDSN : 		""				""	""				
14	Definisi : Rasio antara jumlah seluruh peserta didik pada jenjang SD/MI dan Paket A, tanpa memperhatikan batasan usia, terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD, pada masing-masing kecamatan		""				""	""				
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""				""	""				
16	Ukuran : Persentase		""				""	""				
17	Satuan : Persen		""				""	""				
