Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Джерело: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PPM PB KB PRIA | text | ||
| MOP | text | ||
| KDM | text | ||
| JUMLAH | text | ||
| %PPM PB MKJP | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 червня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 7 січня 2025 р. |
| Створено | 23 червня 2023 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 821fb195-efed-40d4-93d1-28ebb0a2c91a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
