﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	659.0	682.0	1341.0	49.142431021625654	50.857568978374346
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	518.0	501.0	1019.0	50.834151128557416	49.16584887144259
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	686.0	720.0	1406.0	48.79089615931721	51.20910384068279
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	181.0	192.0	373.0	48.525469168900806	51.474530831099194
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	402.0	454.0	856.0	46.96261682242991	53.0373831775701
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	673.0	711.0	1384.0	48.627167630057805	51.3728323699422
8	Total	""	""	3119.0	3260.0	6379.0	48.894811098918325	51.105188901081675
