83. 2021 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Джерело: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Desa | text | ||
| Jenis Kelamin | text | ||
| Jumlah Penduduk (Orang) | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 1 квітня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 1 квітня 2026 р. |
| Створено | 1 квітня 2026 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 84ac273c-5a37-429b-be5d-49a686c7c753 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 4 |
| Size | 54,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
