﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Komponen Pendidikan	Kategori	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Negeri	2
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Swasta	1
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Total	3
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (L)	238
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (P)	224
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (Total)	462
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (L)	0
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (P)	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (L)	238
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (P)	224
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (Total)	462
13	13	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Negeri	17
14	14	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Swasta	0
15	15	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Total	17
16	16	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Negeri	19
17	17	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
18	18	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Total	19
19	19	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	40
20	20	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
21	21	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Total	40
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Negeri	7
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Swasta	5
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Total	12
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (L)	1121
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (P)	1038
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (Total)	2159
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (L)	108
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (P)	97
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (Total)	205
31	31	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (L)	1229
32	32	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (P)	1135
33	33	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	2364
34	34	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Negeri	75
35	35	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Swasta	19
36	36	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Total	94
37	37	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Negeri	82
38	38	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Swasta	12
39	39	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Total	94
40	40	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	189
41	41	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	32
42	42	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	221
43	43	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Negeri	5
44	44	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Swasta	1
45	45	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Total	6
46	46	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (L)	492
47	47	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (P)	408
48	48	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	900
49	49	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (L)	29
50	50	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (P)	16
51	51	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	45
52	52	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	521
53	53	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	424
54	54	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	945
55	55	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Negeri	35
56	56	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Swasta	3
57	57	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Total	38
58	58	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	43
59	59	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	3
60	60	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Total	46
61	61	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	92
62	62	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	2
63	63	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	94
64	64	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Negeri	3
65	65	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Swasta	1
66	66	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Total	4
67	67	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (L)	171
68	68	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (P)	148
69	69	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (Total)	319
70	70	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (L)	26
71	71	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (P)	32
72	72	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (Total)	58
73	73	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (L)	197
74	74	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (P)	180
75	75	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	377
76	76	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Negeri	13
77	77	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Swasta	3
78	78	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Total	16
79	79	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Negeri	16
80	80	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Swasta	3
81	81	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Total	19
82	82	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	41
83	83	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	3
84	84	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	44
85	85	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Negeri	4
86	86	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Swasta	0
87	87	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Total	4
88	88	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (L)	407
89	89	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (P)	387
90	90	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (Total)	794
91	91	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (L)	0
92	92	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (P)	0
93	93	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
94	94	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (L)	407
95	95	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (P)	387
96	96	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (Total)	794
97	97	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Negeri	29
98	98	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Swasta	0
99	99	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Total	29
100	100	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Negeri	31
101	101	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
102	102	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Total	31
103	103	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	81
104	104	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
105	105	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Total	81
106	106	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Negeri	6
107	107	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Swasta	0
108	108	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Total	6
109	109	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (L)	327
110	110	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (P)	337
111	111	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (Total)	664
112	112	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (L)	0
113	113	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (P)	0
114	114	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
115	115	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (L)	327
116	116	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (P)	337
117	117	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (Total)	664
118	118	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Negeri	29
119	119	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Swasta	0
120	120	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Total	29
121	121	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Negeri	40
122	122	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
123	123	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Total	40
124	124	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	81
125	125	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
126	126	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Total	81
127	127	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Negeri	2
128	128	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Swasta	0
129	129	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Total	2
130	130	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (L)	132
131	131	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (P)	90
132	132	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (Total)	222
133	133	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (L)	0
134	134	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (P)	0
135	135	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
136	136	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (L)	132
137	137	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (P)	90
138	138	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (Total)	222
139	139	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Negeri	11
140	140	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Swasta	0
141	141	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Total	11
142	142	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Negeri	16
143	143	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
144	144	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Total	16
145	145	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	39
146	146	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
147	147	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Total	39
148	148	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Negeri	1
149	149	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Swasta	4
150	150	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Total	5
151	151	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (L)	191
152	152	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (P)	188
153	153	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	379
154	154	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (L)	112
155	155	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (P)	106
156	156	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	218
157	157	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	303
158	158	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	294
159	159	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	597
160	160	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Negeri	12
161	161	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Swasta	14
162	162	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Total	26
163	163	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	12
164	164	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	16
165	165	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Total	28
166	166	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	32
167	167	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	29
168	168	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	61
169	169	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Negeri	2
170	170	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Swasta	0
171	171	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Total	2
172	172	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (L)	236
173	173	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (P)	215
174	174	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (Total)	451
175	175	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (L)	0
176	176	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (P)	0
177	177	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
178	178	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (L)	236
179	179	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (P)	215
180	180	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (Total)	451
181	181	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Negeri	17
182	182	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Swasta	0
183	183	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Total	17
184	184	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Negeri	24
185	185	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
186	186	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Total	24
187	187	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	43
188	188	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
189	189	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Total	43
190	190	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Negeri	7
191	191	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Swasta	5
192	192	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Total	12
193	193	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (L)	1071
194	194	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (P)	1021
195	195	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (Total)	2092
196	196	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (L)	84
197	197	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (P)	79
198	198	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (Total)	163
199	199	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (L)	1155
200	200	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (P)	1100
201	201	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	2255
202	202	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Negeri	75
203	203	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Swasta	13
204	204	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Total	88
205	205	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Negeri	90
206	206	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Swasta	16
207	207	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Total	106
208	208	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	237
209	209	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	23
210	210	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	260
211	211	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Negeri	5
212	212	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Swasta	1
213	213	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Total	6
214	214	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (L)	482
215	215	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (P)	407
216	216	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	889
217	217	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (L)	16
218	218	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (P)	11
219	219	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	27
220	220	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	498
221	221	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	418
222	222	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	916
223	223	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Negeri	34
224	224	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Swasta	2
225	225	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Total	36
226	226	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	58
227	227	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	2
228	228	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Total	60
229	229	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	216
230	230	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	4
231	231	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	220
232	232	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Negeri	3
233	233	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Swasta	1
234	234	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Total	4
235	235	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (L)	170
236	236	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (P)	142
237	237	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (Total)	312
238	238	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (L)	17
239	239	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (P)	29
240	240	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (Total)	46
241	241	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (L)	187
242	242	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (P)	171
243	243	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	358
244	244	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Negeri	13
245	245	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Swasta	3
246	246	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Total	16
247	247	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Negeri	17
248	248	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Swasta	3
249	249	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Total	20
250	250	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	34
251	251	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	4
252	252	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	38
253	253	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Negeri	4
254	254	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Swasta	0
255	255	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Total	4
256	256	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (L)	371
257	257	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (P)	340
258	258	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (Total)	711
259	259	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (L)	0
260	260	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (P)	0
261	261	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
262	262	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (L)	371
263	263	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (P)	340
264	264	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (Total)	711
265	265	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Negeri	28
266	266	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Swasta	0
267	267	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Total	28
268	268	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Negeri	32
269	269	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
270	270	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Total	32
271	271	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	101
272	272	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
273	273	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Total	101
274	274	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Negeri	6
275	275	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Swasta	0
276	276	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Total	6
277	277	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (L)	313
278	278	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (P)	294
279	279	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (Total)	607
280	280	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (L)	0
281	281	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (P)	0
282	282	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
283	283	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (L)	313
284	284	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (P)	294
285	285	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (Total)	607
286	286	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Negeri	27
287	287	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Swasta	0
288	288	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Total	27
289	289	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Negeri	38
290	290	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Swasta	
291	291	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Total	38
292	292	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	106
293	293	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
294	294	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Total	106
295	295	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Negeri	2
296	296	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Swasta	0
297	297	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Total	2
298	298	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (L)	139
299	299	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (P)	126
300	300	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (Total)	265
301	301	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (L)	0
302	302	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (P)	0
303	303	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
304	304	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (L)	139
305	305	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (P)	126
306	306	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (Total)	265
307	307	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Negeri	12
308	308	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Swasta	0
309	309	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Total	12
