﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	19.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	8.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	1.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	7.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	2.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0
10	9.0	52.07.09	Luar kabupaten	0.0
11	Total	""	""	39.0
12	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep : [K00388] Disabilitas; [K01596] Penyandang Disabilitas 	""	""	""
15	Kode SDSN : -	""	""	""
16	Definisi : Jumlah penduduk yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dicatat di setiap kecamatan.	""	""	""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
18	Ukuran : Total	""	""	""
19	Satuan : Orang	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
