﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	660.0	681.0	1341.0	49.21700223713646	50.78299776286354
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	518.0	502.0	1020.0	50.78431372549019	49.2156862745098
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	682.0	715.0	1397.0	48.818897637795274	51.181102362204726
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	180.0	192.0	372.0	48.38709677419355	51.61290322580645
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	402.0	451.0	853.0	47.127784290738575	52.872215709261425
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	672.0	713.0	1385.0	48.51985559566787	51.48014440433213
8	Total	""	""	3114.0	3254.0	6368.0	48.90075376884422	51.09924623115578
