Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Luas lahan keseluruhan Kode SDSN : SD00067.00.00 Definisi : Luas permukaan daratan suatu negara tidak termasuk wilayah yang dicakup oleh perairan pedalaman, seperti: sungai dan...
Nguồn: Jumlah Luas Lahan dan Produksi Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Poto Tano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Jumlah Luas Lahan dan Produksi | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 4, 2025 |
| Metadata last updated | 22 tháng 4, 2025 |
| Được tạo ra | 22 tháng 4, 2025 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ab623d1-9eda-4e9d-85d4-342a72152e07 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c6d009b5-d68a-41d4-ae1f-88318ef1c036 |
| Position | 2 |
| Size | 15,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
