﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	0	2	212	198	410	0	0	0	212	198	410	16	0	16	24	0	24	46	0	46
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7	4	11	1051	974	2025	62	50	112	1113	1024	2137	74	12	86	89	15	104	252	28	280
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	5	0	5	450	437	887	0	0	0	450	437	887	33	0	33	58	0	58	125	0	125
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	1	4	150	130	280	15	35	50	165	165	330	12	3	15	17	3	20	41	7	48
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4	0	4	357	316	673	0	0	0	357	316	673	27	0	27	32	0	32	99	0	99
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	6	0	6	287	281	568	0	0	0	287	281	568	26	0	26	30		30	98	0	98
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	0	2	138	115	253	0	0	0	138	115	253	11	0	11	16	0	16	46	0	46
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	4	5	207	169	376	103	102	205	310	271	581	13	15	28	15	16	31	26	31	57
9	Total		""	30	9	39	2852	2620	5472	180	187	367	3032	2807	5839	212	30	242	281	34	315	733	66	799
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
13	Definisi : Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9		""																					
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
15	Ukuran : Jumlah		""																					
16	Satuan : Jumlah		""																					
17	Sumber Definisi:		""																					
