﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	""
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0
9	""	52.07.08	Maluk	0.0
10	8.0	52.07.09	Luar kabupaten	7.0
11	Total	""	""	8.0
12	Sumber : Dinas Sosial	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep :	basis data pada penjangkauan kasus	""	""
15	Definisi :	penduduk/warga negara (Gelandangan dan pengemis)	""	""
16	Klasifikasi:	Gelandangan dan pengemis	""	""
17	Ukuran:	Jumlah	""	""
18	Satuan:	orang/jiwa	""	""
19	Sumber Definisi:	PP no. 31 tahun 1980 ttg penanggulangan gelandangan dan pengemis	""	""
