﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	1	3	238	224	462	0	0	0	238	224	462	17	0	17	19	0	19	40	0	40
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7	5	12	1121	1038	2159	108	97	205	1229	1135	2364	75	19	94	82	12	94	189	32	221
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	5	1	6	492	408	900	29	16	45	521	424	945	35	3	38	43	3	46	92	2	94
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	1	4	171	148	319	26	32	58	197	180	377	13	3	16	16	3	19	41	3	44
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4	0	4	407	387	794	0	0	0	407	387	794	29	0	29	31	0	31	81	0	81
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	6	0	6	327	337	664	0	0	0	327	337	664	29	0	29	40	0	40	81	0	81
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	0	2	132	90	222	0	0	0	132	90	222	11	0	11	16	0	16	39	0	39
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	4	5	191	188	379	112	106	218	303	294	597	12	14	26	12	16	28	32	29	61
9	Total		""	30	12	42	3079	2820	5899	275	251	526	3354	3071	6425	221	39	260	259	34	293	595	66	661
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01976] Sekolah; [K01735] Peserta didik; [K02183] Pendidik		""																					
13	Kode SDSN : 		""																					
14	Definisi : Banyaknya satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas, serta jumlah tenaga pendidik yang terdapat di setiap kecamatan dalam periode waktu tertentu		""																					
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Status Penyelenggara; [33220007] Jenis Kelamin 		""																					
16	Ukuran : Total		""																					
17	Satuan : Unit/Orang		""																					
