﻿_id	No.	Tahun	Jenis Indikator Pelayanan	Jumlah
1	1	2022	BOR(%)	32
2	2	2022	ALOS(Hari)	3
3	3	2022	BTO(Kali/Tahun)	42
4	4	2022	TOI(Hari)	6
5	5	2022	NDR(%)	19
6	6	2022	GDR(%)	11
7	7	2023	BOR(%)	37
8	8	2023	ALOS(Hari)	3
9	9	2023	BTO(Kali/Tahun)	51.39999999999999857891452847979962825775146484375
10	10	2023	TOI(Hari)	4
11	11	2023	NDR(%)	10
12	12	2023	GDR(%)	18
13	13	2024	BOR(%)	43
14	14	2024	ALOS(Hari)	3
15	15	2024	BTO(Kali/Tahun)	58.2000000000000028421709430404007434844970703125
16	16	2024	TOI(Hari)	4
17	17	2024	NDR(%)	9
18	18	2024	GDR(%)	19
19	19	2025	BOR(%)	44
20	20	2025	ALOS(Hari)	3
21	21	2025	BTO(Kali/Tahun)	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
22	22	2025	TOI(Hari)	4
23	23	2025	NDR(%)	17
24	24	2025	GDR(%)	28
