Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis...
資料集描述:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
來源:Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Agama | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年6月24日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年6月24日 |
| 建立 | 2023年6月24日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cbd5fcae-72ea-4d00-b59f-cb35fd07a672 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 824ff8cc-391e-42e3-b85f-050f72d66a5e |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
