Per 31 Desember 2022.xlsx
資料集描述:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan, dikelompokkan menurut kecamatan dan status...
來源:Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | numeric | ||
| (8) | numeric | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) | numeric | ||
| (13) | numeric | ||
| (14) | numeric | ||
| (15) | numeric | ||
| (16) | numeric | ||
| (17) | numeric | ||
| (18) | numeric | ||
| (19) | numeric | ||
| (20) | numeric | ||
| (21) | numeric | ||
| (22) | numeric | ||
| (23) | numeric | ||
| (24) | numeric | ||
| (25) | numeric | ||
| (26) | numeric | ||
| (27) | numeric | ||
| (28) | numeric | ||
| (29) | numeric | ||
| (30) | numeric | ||
| (31) | numeric | ||
| (32) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年2月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年1月7日 |
| 建立 | 2023年2月22日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d649d75-895c-4567-bef2-20df87595ce2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Size | 13 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
