Per 31 Desember 2024.xlsx
資料集描述:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
來源:Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年3月6日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年3月6日 |
| 建立 | 2025年3月6日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 884fb2d4-d698-43bc-a59a-1bd5e05e82a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 2 |
| Size | 20.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
