﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	3250.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	17629.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	6450.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	3160.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	5355.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	4017.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	2217.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	4016.0
10	Total	""	""	46094.0
11	""	""	""	""
12	Sumber :	""	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""
13	Konsep :	""	Penduduk	""
14	Definisi :	""	""	""
15	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	""	""	""
