﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Nelayan (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.06	Poto Tano	#REF!
3	2.0	52.07.03	Seteluk	#REF!
4	3.0	52.07.02	Taliwang	#REF!
5	4.0	52.07.05	Brang Rea	#REF!
6	5.0	52.07.07	Brang Ene	#REF!
7	6.0	52.07.01	Jereweh	#REF!
8	7.0	52.07.08	Maluk	#REF!
9	8.0	52.07.04	Sekongkang	#REF!
10	Total	""	""	#REF!
11	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : Perikanan	""	""	""
14	Kode SDSN : K01655	""	""	""
15	Definisi : Segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiaraan, dan pembudidayaan ikan.	""	""	""
16	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan	""	""	""
17	Ukuran : Jumlah	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	Dasar Hukum : -	""	""	""
