﻿_id	No	Tahun	Uaraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)
1	1	2025	Cadangan Pangan Pemerintah	28.4200000000000017053025658242404460906982421875
2	2	2025	Cadangan Pangan Masyarakat	0
3	3	2024	Cadangan Pangan Pemerintah	30.719999999999998863131622783839702606201171875
4	4	2024	Cadangan Pangan Masyarakat	2173
5	5	2023	Cadangan Pangan Pemerintah	30.719999999999998863131622783839702606201171875
6	6	2023	Cadangan Pangan Masyarakat	37.5
7	7	2022	Cadangan Pemerintah Kabupaten	31720
8	8	2022	Cadangan Pangan Masyarakat	751
