Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Rumah Layak Huni Kode SDSN : SD01047.02.02 Definisi : Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita...
ምንጭ: Jumlah Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Menurut Kecamatan
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jalan Lingkungan (m) | text | ||
| Drainase (m) | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 2 ሜይ 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 8 ጃንዩወሪ 2025 |
| ተፈጥሯል | 2 ሜይ 2024 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b314eb8-92f2-4791-82af-705f303412b7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ceb3637e-c184-4ee0-b91f-bf32aad33f0f |
| Size | 11.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
