Per 31 Desember 2024.xlsx
وصف مجموعة البيانات:
Konsep : [K00583] Imunisasi Dasar; Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya desa/kelurahan pada setiap kecamatan yang telah...
المصدر: Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 مارس 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 6 مارس 2025 |
| أنشئت | 6 مارس 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f7e3d7c6-eaec-4124-af75-cae89e205e76 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4d35683d-0075-4126-a46e-b56d608ce914 |
| Position | 2 |
| Size | 11.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
