181. 2021, 2023 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Източник: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| PPM PB MKJP | numeric | ||
| Jumlah Peserta KB Baru Pria(Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Baru MKJP/PPM PB MKJP) | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 31 март 2026 г. |
| Metadata last updated | 31 март 2026 г. |
| Създаден | 31 март 2026 г. |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9aa3f1af-028f-4c8a-8983-a55ddd961802 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 3 |
| Size | 50,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
