September 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Font: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 25 d’octubre de 2023 |
| Creat | 25 d’octubre de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 1dd64cf5-c1af-497b-ac75-94703a9e6460 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
