Jan-Nov 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Font: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| January | text | ||
| February | text | ||
| March | text | ||
| April | text | ||
| May | text | ||
| June | text | ||
| July | text | ||
| August | text | ||
| September | text | ||
| October | text | ||
| November | text | ||
| December | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de gener de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 2 de gener de 2025 |
| Creat | 2 de gener de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 749f7108-cef3-4848-b2aa-3a4fbb55cd94 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 67b46def-d7b6-45be-ac23-ed86b3fb63e9 |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
