Per 31 Desember 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Angkutan Umum Kode SDSN : SD00363.00.00 Definisi : Jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Klasifikasi : Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Bulan Ukuran...
Font: Jumlah Kendaraan Melalui Terminal Tana Mira Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 10 de març de 2025 |
| Creat | 10 de març de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | abe0fa7f-cc81-4207-9bf1-3277ffc10d43 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fbc62c58-ade3-4d69-886d-91b04905e5eb |
| Position | 2 |
| Size | 148,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
