Per 31 Desember 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : K00521 Definisi : Tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain, yaitu tekanan...
Font: Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | text | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) = (5)+(6) | numeric | ||
| (8) | numeric | ||
| (9) = ((8)/(5))*100 | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) = ((10)/(6))*100 | numeric | ||
| (12) | numeric | ||
| (13) = ((12)/(7))*100 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 7 de gener de 2025 |
| Creat | 7 de març de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0f07e351-01d6-4ebb-99b9-0681a40c8aed |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bcf90c9c-e3d8-4bc5-b993-4a5f85bd3e81 |
| Position | 1 |
| Size | 12,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
