Per 31 Desember 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Rumah Layak Huni Kode SDSN : SD01047.02.02 Definisi : Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita...
Font: Jumlah Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Menurut Kecamatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jalan Lingkungan (m) | text | ||
| Drainase (m) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 8 de gener de 2025 |
| Creat | 2 de maig de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 10f630bc-61ea-4859-a232-0ca5bd5a6d51 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ceb3637e-c184-4ee0-b91f-bf32aad33f0f |
| Position | 1 |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
