November 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Font: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Rea Menurut Status Tempat Tinggal dan Desa/Kelurahan Tahun 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Penduduk Sesuai Domisili dan KK | text | ||
| Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK | text | ||
| Total | text | ||
| Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%) | text | ||
| Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de gener de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 4 de gener de 2024 |
| Creat | 4 de gener de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f16c37f6-d7e2-4359-99d5-73357ffef3a5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 89ae9f96-a5e9-4331-9492-5fd95c7595ac |
| Position | 2 |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
