Juli 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2023 |
| Metadata last updated | September 4, 2023 |
| Created | September 4, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 000f41a8-9660-4655-9dc6-0f860b207c64 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
