Agustus 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2023 |
| Metadata last updated | September 20, 2023 |
| Created | September 20, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b65f190-994c-48fc-ac09-862b9037efed |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a497e845-7ff9-4191-ae07-c349d1391a7e |
| Position | 2 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
