Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Angkutan Umum Kode SDSN : SD00363.00.00 Definisi : Jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Klasifikasi : Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Bulan Ukuran...
Source: Jumlah Kendaraan Melalui Terminal Tana Mira Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | March 10, 2025 |
| Created | March 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | abe0fa7f-cc81-4207-9bf1-3277ffc10d43 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fbc62c58-ade3-4d69-886d-91b04905e5eb |
| Position | 2 |
| Size | 148.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
