Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pasar Rakyat Kode SDSN : K01294 Definisi : Tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan...
Source: Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah | text | ||
| Nama Pasar | text | ||
| Status | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 7, 2025 |
| Metadata last updated | March 7, 2025 |
| Created | March 7, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b62496d-9987-4cd5-9942-e89cedaae5a2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6a8676b0-3775-446c-a42e-3f539ddce6e5 |
| Size | 12.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
