Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pelayanan Kesehatan Kode SDSN : K01361 Definisi : Setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan...
Source: Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | text | ||
| (5) | text | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | numeric | ||
| (8) = ((7)/(6))*100 | numeric | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) = ((9)/(7))*100 | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) | numeric | ||
| (13) = ((12)/(11))*100 | numeric | ||
| (14) | numeric | ||
| (15) = ((14)/(11))*100 | numeric | ||
| (16) | numeric | ||
| (17) = ((16)/(11))*100 | numeric | ||
| (18) | numeric | ||
| (19) = ((18)/(11))*100 | numeric | ||
| (20) | numeric | ||
| (21) = ((20)/(11))*100 | numeric | ||
| (22) | numeric | ||
| (23) = ((22)/(11))*100 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2025 |
| Metadata last updated | December 19, 2025 |
| Created | March 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 485860b5-0e91-485b-8181-59532120ad64 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bed3f42e-4bc9-4ddc-a3b7-eb1b8f8c5ac7 |
| Position | 2 |
| Size | 14.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
