Data Kemantapan Jalan Lingkungan Menurut...
Dataset description:
Konsep : Rumah Layak Huni Kode SDSN : SD01047.02.02 Definisi : Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita...
Source: Jumlah Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| A | text | ||
| Taliwang | text | ||
| 81702.31000000001 | text | ||
| 76414.2895 | numeric | ||
| 1208.3899999999999 | numeric | ||
| 4079.6304999999998 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | January 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2f82a1f3-f42f-41af-b585-85ecd13deca9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ceb3637e-c184-4ee0-b91f-bf32aad33f0f |
| Position | 3 |
| Size | 21.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
