Data Kemantapan Drainase Menurut...
Dataset description:
Konsep : Rumah Layak Huni Kode SDSN : SD01047.02.02 Definisi : Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita...
Source: Jumlah Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| Jns Drain | text | ||
| Kondisi | text | ||
| Panjang | numeric | ||
| Lebar (cm) | numeric | ||
| Tinggi (cm | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | January 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d489a26-58cd-40b5-b875-528eac363d83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ceb3637e-c184-4ee0-b91f-bf32aad33f0f |
| Position | 2 |
| Size | 59.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
